





















S&S Bucktails White Chin
S&S Bucktails White Chin
White Legger / 3/4oz
Ocean Township
3501 Sunset Avenue
Ocean Township NJ 07712
United States
Order Chart
These quality bucktails have a strong hook that is worthy of the largest of stripers and bluefish. They are excellent lures for catching many different species. When in doubt, fish a bucktail! These pair well with any Jig Strip of your choice as a trailer, a natural pork rind, or a curly tail grub.
| SKU | Style | UPC |
|---|---|---|
| WCJ021-509 | White Legger / 3/4oz | 628586895683 |
| WCJ021-510 | Greenie / 3/4oz | 628586895676 |
| WCJ021-513 | Sunny D / 3/4oz | 628586895669 |
| WCJ021-514 | Nuclear Hermit / 3/4oz | 628586895652 |
| WCJ028-509 | White Legger / 1oz | 628586895645 |
| WCJ028-510 | Greenie / 1oz | 628586895638 |
| WCJ028-513 | Sunny D / 1oz | 628586895621 |
| WCJ028-514 | Nuclear Hermit / 1oz | 628586895614 |
| WCJ035-509 | White Legger / 1 1/4oz | 628586895607 |
| WCJ035-510 | Greenie / 1 1/4oz | 628586895591 |
| WCJ035-513 | Sunny D / 1 1/4oz | 628586895584 |
| WCJ035-514 | Nuclear Hermit / 1 1/4oz | 628586895577 |
| WCJ043-509 | White Legger / 1 1/2oz | 628586895560 |
| WCJ043-510 | Greenie / 1 1/2oz | 628586895553 |
| WCJ043-513 | Sunny D / 1 1/2oz | 628586895546 |
| WCJ043-514 | Nuclear Hermit / 1 1/2oz | 628586895539 |
| WCJ057-509 | White Legger / 2oz | 628586895522 |
| WCJ057-510 | Greenie / 2oz | 628586895515 |
| WCJ057-513 | Sunny D / 2oz | 628586895508 |
| WCJ057-514 | Nuclear Hermit / 2oz | 628586895492 |
| WCJ071-509 | White Legger / 2 1/2oz | 628586895485 |
| WCJ071-510 | Greenie / 2 1/2oz | 628586895478 |
| WCJ071-513 | Sunny D / 2 1/2oz | 628586895461 |
| WCJ071-514 | Nuclear Hermit / 2 1/2oz | 628586895454 |
| WCJ085-509 | White Legger / 3oz | 628586895447 |
| WCJ085-510 | Greenie / 3oz | 628586895430 |
| WCJ085-513 | Sunny D / 3oz | 628586895423 |
| WCJ085-514 | Nuclear Hermit / 3oz | 628586895416 |























