

















Momoi Diamond Braid Generation III Hollow Core (Multiple Sizes, 3-Colors)
Momoi Diamond Braid Generation III Hollow Core (Multiple Sizes, 3-Colors)
Orange / 60lb - 1500yd
Ocean Township
3501 Sunset Avenue
Ocean Township NJ 07712
United States
Order Chart
- Easiest splicing braided fishing line in existence
- Fine diameters attuned to maximum reel capacities
- Color Lock for permanent retention
- Value family pricing allows immediate cost calculation
- Reel Capacity sensitive spool yardage - 600yd and 1500yd
Diamond Monofilament Wind-On Leader high strength monofilament combined with a low stretch dyneema loop creates the strongest, most dependable wind-on leader in the world. Diamonds Wind-On leaders are attached with a loop to loop connection to your fishing line. The wind-on system improves bait presentation, eliminates the need for conventional long leaders and provides safer handling and releasing of fish at the boat.
Features:
| Line Diameter | 30 lb | 40 lb | 60 lb | 80 lb | 100 lb | 130 lb | 150 lb | 200 lb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | 0.0110 in. | 0.0130 in. | 0.0141 in. | 0.0161 in. | 0.0185 in. | 0.0205 in. | 0.0256 in. | 0.0315 in. |
| SKU | Style | UPC |
|---|---|---|
| 73106 | White / 60lb - 1500yd | 695699731061 |
| 73108 | White / 80lb - 1500yd | 695699731085 |
| 73110 | White / 100lb - 1500yd | 695699731108 |
| 73113 | White / 130lb - 1500yd | 695699731139 |
| 73115 | White / 150lb - 1500yd | 695699731153 |
| 73308 | White / 80lb - 3000yd | 695699733089 |
| 73310 | White / 100lb - 3000yd | 695699733102 |
| 73313 | White / 130lb - 3000yd | 695699733133 |
| 73320 | White / 200lb - 3000yd | 695699733201 |
| 73606 | White / 60lb - 600yd | 695699736066 |
| 73608 | White / 80lb - 600yd | 695699736080 |
| 73610 | White / 100lb - 600yd | 695699736103 |
| 73613 | White / 130lb - 600yd | 695699736134 |
| 73620 | White / 200lb - 600yd | 695699736202 |
| 74106 | Blue / 60lb - 1500yd | 695699741060 |
| 74108 | Blue / 80lb - 1500yd | 695699741084 |
| 74110 | Blue / 100lb - 1500yd | 695699741107 |
| 74113 | Blue / 130lb - 1500yd | 695699741138 |
| 74115 | Blue / 150lb - 1500yd | 695699741152 |
| 74120 | Blue / 200lb - 1500yd | 695699741206 |
| 74308 | Blue / 80lb - 3000yd | 695699743088 |
| 74310 | Blue / 100lb - 3000yd | 695699743101 |
| 74313 | Blue / 130lb - 3000yd | 695699743132 |
| 74315 | Blue / 150lb - 3000yd | 695699743156 |
| 74320 | Blue / 200lb - 3000yd | 695699743200 |
| 74606 | Blue / 60lb - 600yd | 695699746065 |
| 74608 | Blue / 80lb - 600yd | 695699746089 |
| 74610 | Blue / 100lb - 600yd | 695699746102 |
| 74613 | Blue / 130lb - 600yd | 695699746133 |
| 74615 | Blue / 150lb - 600yd | 695699746157 |
| 75106 | Orange / 60lb - 1500yd | 695699751069 |
| 75108 | Orange / 80lb - 1500yd | 695699751083 |
| 75110 | Orange / 100lb - 1500yd | 695699751106 |
| 75120 | Orange / 200lb - 1500yd | 695699751205 |
| 75313 | Orange / 130lb - 3000yd | 695699753131 |
| 75320 | Orange / 200lb - 3000yd | 695699753209 |
| 75608 | Orange / 80lb - 600yd | 695699756088 |
| 75610 | Orange / 100lb - 600yd | 695699756101 |
| 75613 | Orange / 130lb - 600yd | 695699756132 |
| 75615 | Orange / 150lb - 600yd | 695699756156 |























